T Shirt Size Chart
|
Inches
|
||
| SIZE | Length | Width |
| S | 28.5 | 36 |
| M | 29.5 | 40 |
| L | 30.5 | 44 |
| XL | 31.5 | 48 |
| 2XL | 32.5 | 52 |
| 3XL | 33.5 | 56 |
| 4XL | 34.5 | 60 |
| 5XL | 35.5 | 64 |
| Centimeters | ||
| SIZE | Length | Width |
| S | 72 | 91.44 |
| M | 75 | 101.6 |
| L | 77 | 111.76 |
| XL | 80 | 121.92 |
| 2XL | 83 | 142.24 |
| 3XL | 85 | 152.4 |
| 4XL | 88 | 162.56 |
| 5XL | 90 | 81 |


